| Port Size | 1/4″ BSP | 1/2″ BSP | 3/4″ BSP | 1″ BSP |
| Pressure Range | 0.5 ~ 8.5 Kgf/sq.cm | 0.5 ~ 9.9 Kgf/sq.cm | 0.5 ~ 8.5 Kgf/sq.cm | 0.5 ~ 8.5 Kgf/sq.cm |
| Temperature | +5 deg. ~ 50 deg C | +5 deg. ~ 60 deg C | +5 deg. ~ 60 deg C | +5 deg. ~ 60 deg C |
| Filtering Den. | 25µm | 40µm | 5µm | 5µm |
| Fluid | Air | Air | Air | Air |
| Max Flow Rate | 50 lit/min ( NLPM) | 2750 lit/min ( NLPM) | 7900 lit/min ( NLPM) | 8100 lit/min ( NLPM) |
| Pressure Gauge Port | 1/8″ BSP | 1/4″ BSP | 1/4″ NPT | 1/4″ NPT |
| Bowl Material | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate | Polycarbonate |
| Protective Cover | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Weight | 0.50kg. | 1.20kg. | 1.98kg. | 1.95kg. |
